ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
IPL, 2025, Sat, 22 March '25
Results

Kolkata Knight Riders
174/8 (20.0)
vs

Royal Challengers Bengaluru
177/3 (16.2)
Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 7 wickets
Kolkata
Match 1177/3(16.2 OVS)RR - 10.84
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (RCB) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Phil Salt c Spencer Johnson b Varun Chakaravarthy | 56 | 31 | 9 | 2 | 180.64 |
Virat Kohli ನಾಟ್ ಔಟ್ | 59 | 36 | 4 | 3 | 163.88 |
Devdutt Padikkal c Ramandeep Singh b Sunil Narine | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
Rajat Patidar c Rinku Singh b Vaibhav Arora | 34 | 16 | 5 | 1 | 212.50 |
Liam Livingstone ನಾಟ್ ಔಟ್ | 15 | 5 | 2 | 1 | 300 |
Extras3
B: 0, LB: 2, WD:1, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
177/3 (10.84 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :Jitesh Sharma, Tim David, Krunal Pandya, Rasikh Salam, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma,
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 95 (Phil Salt, 8.3 ov), 2- 118 (Devdutt Padikkal, 11.4 ov), 3- 162 (Rajat Patidar, 15.3 ov),
Bowling (KKR) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Arora | 3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 14.00 |
Spencer Johnson | 2.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.28 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10.75 |
Harshit Rana | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
174/8(20.0 OVS)RR - 8.70
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (KKR) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock(W) c Jitesh Sharma b Josh Hazlewood | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Sunil Narine c Jitesh Sharma b Rasikh Salam | 44 | 26 | 5 | 3 | 169.23 |
Ajinkya Rahane c Rasikh Salam b Krunal Pandya | 56 | 31 | 6 | 4 | 180.64 |
Venkatesh Iyer b Krunal Pandya | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
Angkrish Raghuvanshi c Jitesh Sharma b Yash Dayal | 30 | 22 | 2 | 1 | 136.36 |
Rinku Singh b Krunal Pandya | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 |
Andre Russell b Suyash Sharma | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Ramandeep Singh ನಾಟ್ ಔಟ್ | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 |
Harshit Rana c Jitesh Sharma b Josh Hazlewood | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Spencer Johnson ನಾಟ್ ಔಟ್ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras6
B: 0, LB: 2, WD:4, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
174/8 (8.70 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :Varun Chakaravarthy, Vaibhav Arora,
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 4 (Quinton de Kock, 0.5 ov), 2- 107 (Sunil Narine, 10 ov), 3- 109 (Ajinkya Rahane, 10.3 ov), 4- 125 (Venkatesh Iyer, 12.1 ov), 5- 145 (Rinku Singh, 15 ov), 6- 150 (Andre Russell, 15.4 ov), 7- 168 (Angkrish Raghuvanshi, 18.5 ov), 8- 173 (Harshit Rana, 19.5 ov),
Bowling (RCB) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.50 |
Yash Dayal | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
Rasikh Salam | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 11.66 |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7.25 |
Suyash Sharma | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 11.75 |
Liam Livingstone | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs