ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Kwibuka Women's T20I Tournament, 2025, Tues, 10 June '25
Results

Nigeria Women
107/10 (19.3)
vs

Malawi Women
60/9 (20.0)
Nigeria Women beat Malawi Women by 47 runs
Kigali
Match 2660/9(20.0 OVS)RR - 3.00
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (MAW-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Euless Chilarile st Sarah Etim b Peace Usen | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Lidia Dimba c Omosigho Eguakun b Muhibat K Amusa | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.90 |
Sophina Chinawa b Rachael Samson | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Triphonia Luka(W) c Omosigho Eguakun b Muhibat K Amusa | 9 | 12 | 0 | 0 | 75 |
Sugeni Kananji c Christabel Chukwuonye b Anointed Akhigbe | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
Febbe Malefula c Lilian Ude b Muhibat K Amusa | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Praise Maziya ನಾಟ್ ಔಟ್ | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 |
Ketrina Chingaipe b Muhibat K Amusa | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Alinafe Alfonso b Lilian Ude | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
Tadala Mpandakwaya c Sarah Etim b Lilian Ude | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eva Kabwere ನಾಟ್ ಔಟ್ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Extras5
B: 0, LB: 0, WD:5, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
60/9 (3.00 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 4 (Euless Chilarile, 4 ov), 2- 17 (Sophina Chinawa, 8.4 ov), 3- 17 (Lidia Dimba, 9.2 ov), 4- 35 (Sugeni Kananji, 12.2 ov), 5- 37 (Triphonia Luka, 13.1 ov), 6- 43 (Febbe Malefula, 15.1 ov), 7- 45 (Ketrina Chingaipe, 15.5 ov), 8- 53 (Alinafe Alfonso, 18.4 ov), 9- 53 (Tadala Mpandakwaya, 19 ov),
Bowling (NGR-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilian Ude | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
Peace Usen | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
Rachael Samson | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
Muhibat K Amusa | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4.50 |
Anointed Akhigbe | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 |
107/10(19.3 OVS)RR - 5.49
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (NGR-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Favour Eseigbe b Sugeni Kananji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esther Sandy c & b Sugeni Kananji | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Muhibat K Amusa c Lidia Dimba b Praise Maziya | 16 | 25 | 2 | 0 | 64 |
Omosigho Eguakun c Sophina Chinawa b Lidia Dimba | 19 | 21 | 3 | 0 | 90.47 |
Christabel Chukwuonye c & b Lidia Dimba | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Salome Sunday c Praise Maziya b Lidia Dimba | 14 | 20 | 3 | 0 | 70 |
Sarah Etim(W) c Triphonia Luka b Praise Maziya | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
Lilian Ude ನಾಟ್ ಔಟ್ | 21 | 16 | 3 | 0 | 131.25 |
Peace Usen run out (Euless Chilarile / Triphonia Luka) | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
Anointed Akhigbe b Sugeni Kananji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rachael Samson c Eva Kabwere b Tadala Mpandakwaya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras23
B: 9, LB: 1, WD:12, NB: 1, P:0
ಟೋಟಲ್
107/10 (5.49 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 0 (Favour Eseigbe, 0.1 ov), 2- 8 (Esther Sandy, 2.2 ov), 3- 29 (Muhibat K Amusa, 6.3 ov), 4- 31 (Christabel Chukwuonye, 7.5 ov), 5- 61 (Omosigho Eguakun, 11.4 ov), 6- 73 (Salome Sunday, 13.4 ov), 7- 79 (Sarah Etim, 14.4 ov), 8- 101 (Peace Usen, 18.2 ov), 9- 101 (Anointed Akhigbe, 18.3 ov), 10- 107 (Rachael Samson, 19.3 ov),
Bowling (MAW-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugeni Kananji | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 4.25 |
Eva Kabwere | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 7.33 |
Ketrina Chingaipe | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
Praise Maziya | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5.00 |
Lidia Dimba | 4 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3.75 |
Tadala Mpandakwaya | 1.3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5.33 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs