ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Kwibuka Women's T20I Tournament, 2025, Wed, 11 June '25
Results

Rwanda Women
74/10 (20.0)
vs

Tanzania Women
78/3 (11.2)
Tanzania Women beat Rwanda Women by 7 wickets
Kigali
Match 3078/3(11.2 OVS)RR - 6.88
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (TAN-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Fatuma Kibasu ನಾಟ್ ಔಟ್ | 41 | 37 | 7 | 0 | 110.81 |
Neema Pius c Henriette Ishimwe b Rosine Irera | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Saum Mtae lbw b Henriette Ishimwe | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
Hudaa Omary lbw b Henriette Ishimwe | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Jenipher Kimaro ನಾಟ್ ಔಟ್ | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
Extras11
B: 0, LB: 1, WD:10, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
78/3 (6.88 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :Getrude Mushi, Shufaa Mohamedi, Agnes Qwele, Nasra Saidi, Perice Kamunya, Mwanamvua Ushanga,
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 32 (Neema Pius, 5 ov), 2- 51 (Saum Mtae, 7.3 ov), 3- 63 (Hudaa Omary, 9.3 ov),
Bowling (RWA-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belise Murekatete | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16.00 |
Marie Bimenyimana | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
Rosine Irera | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
Alice Ikuzwe | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Henriette Ishimwe | 2.2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6.42 |
Sylvia Usabyimana | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.50 |
74/10(20.0 OVS)RR - 3.70
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (RWA-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Marie Bimenyimana c Fatuma Kibasu b Mwanamvua Ushanga | 15 | 30 | 2 | 0 | 50 |
Merveille Uwase(W) b Mwanamvua Ushanga | 22 | 33 | 2 | 0 | 66.66 |
Clarisse Uwase c Nasra Saidi b Mwanamvua Ushanga | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Shakila Niyomuhoza c Shufaa Mohamedi b Neema Pius | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.53 |
Henriette Ishimwe c Shufaa Mohamedi b Fatuma Kibasu | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Alice Ikuzwe c Fatuma Kibasu b Agnes Qwele | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
Belise Murekatete st Shufaa Mohamedi b Perice Kamunya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Geovanis Uwase b Agnes Qwele | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Rosette Shimwamana b Agnes Qwele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sylvia Usabyimana b Agnes Qwele | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
Rosine Irera ನಾಟ್ ಔಟ್ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
Extras8
B: 0, LB: 0, WD:8, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
74/10 (3.70 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 35 (Marie Bimenyimana, 8.4 ov), 2- 40 (Clarisse Uwase, 10.1 ov), 3- 47 (Merveille Uwase, 12.1 ov), 4- 49 (Henriette Ishimwe, 14.1 ov), 5- 60 (Shakila Niyomuhoza, 15.5 ov), 6- 61 (Belise Murekatete, 16.4 ov), 7- 65 (Alice Ikuzwe, 17.4 ov), 8- 65 (Rosette Shimwamana, 17.5 ov), 9- 69 (Sylvia Usabyimana, 19.2 ov), 10- 74 (Geovanis Uwase, 20 ov),
Bowling (TAN-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perice Kamunya | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4.25 |
Agnes Qwele | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.75 |
Nasra Saidi | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.33 |
Mwanamvua Ushanga | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2.50 |
Neema Pius | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3.50 |
Fatuma Kibasu | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7.00 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs