ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
ICC Women's Cricket World Cup Qualifier, 2025, Sun, 13 April '25
Results

Scotland Women
206/10 (41.0)
vs

Thailand Women
148/10 (31.3)
Scotland Women beat Thailand Women by 58 runs
Lahore
Match 6148/10(31.3 OVS)RR - 4.70
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (THA-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Nattaya Boochatham lbw b Rachel Slater | 20 | 28 | 4 | 0 | 71.42 |
Chanida Sutthiruang b Rachel Slater | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.81 |
Nannapat Koncharoenkai(W) b Rachel Slater | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Natthakan Chantham b Abtaha Maqsood | 63 | 58 | 8 | 1 | 108.62 |
Naruemol Chaiwai lbw b Abtaha Maqsood | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
Thipatcha Putthawong c Ailsa Lister b Katherine Fraser | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.54 |
Phannita Maya c Ailsa Lister b Hannah Rainey | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
Suwanan Khiaoto c Sarah Bryce b Katherine Fraser | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.53 |
Suleeporn Laomi b Abtaha Maqsood | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sunida Chaturongrattana ನಾಟ್ ಔಟ್ | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Onnicha Kamchomphu c sub Chloe Abel b Katherine Fraser | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Extras12
B: 0, LB: 1, WD:11, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
148/10 (4.70 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 41 (Nattaya Boochatham, 8.1 ov), 2- 42 (Chanida Sutthiruang, 9 ov), 3- 46 (Nannapat Koncharoenkai, 10.4 ov), 4- 71 (Naruemol Chaiwai, 15 ov), 5- 96 (Thipatcha Putthawong, 19.1 ov), 6- 116 (Phannita Maya, 22.5 ov), 7- 132 (Suwanan Khiaoto, 26 ov), 8- 143 (Suleeporn Laomi, 28.5 ov), 9- 145 (Natthakan Chantham, 30.1 ov), 10- 148 (Onnicha Kamchomphu, 31.3 ov),
Bowling (SCO-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Slater | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
Katherine Fraser | 9.3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2.94 |
Kathryn Bryce | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
Priyanaz Chatterji | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
Abtaha Maqsood | 6 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4.33 |
Hannah Rainey | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 7.50 |
206/10(41.0 OVS)RR - 5.02
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (SCO-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pippa Sproul c Natthakan Chantham b Nattaya Boochatham | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Abbi Aitken-Drummond c Thipatcha Putthawong b Nattaya Boochatham | 22 | 25 | 4 | 0 | 88 |
Kathryn Bryce b Onnicha Kamchomphu | 60 | 58 | 7 | 0 | 103.44 |
Sarah Bryce(W) b Thipatcha Putthawong | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
Ailsa Lister c Naruemol Chaiwai b Onnicha Kamchomphu | 38 | 38 | 6 | 0 | 100 |
Megan McColl lbw b Sunida Chaturongrattana | 57 | 60 | 6 | 1 | 95 |
Katherine Fraser b Suleeporn Laomi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Priyanaz Chatterji c Naruemol Chaiwai b Onnicha Kamchomphu | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Hannah Rainey b Thipatcha Putthawong | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Abtaha Maqsood b Thipatcha Putthawong | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Rachel Slater ನಾಟ್ ಔಟ್ | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.77 |
Extras7
B: 0, LB: 2, WD:5, NB: 0, P:0
ಟೋಟಲ್
206/10 (5.02 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 13 (Pippa Sproul, 4 ov), 2- 34 (Abbi Aitken-Drummond, 7.2 ov), 3- 47 (Sarah Bryce, 10.1 ov), 4- 114 (Ailsa Lister, 21 ov), 5- 141 (Kathryn Bryce, 26.2 ov), 6- 142 (Katherine Fraser, 27.3 ov), 7- 163 (Priyanaz Chatterji, 32.3 ov), 8- 174 (Hannah Rainey, 35.4 ov), 9- 185 (Abtaha Maqsood, 37.3 ov), 10- 206 (Megan McColl, 41 ov),
Bowling (THA-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phannita Maya | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
Nattaya Boochatham | 7 | 1 | 46 | 2 | 0 | 3 | 6.57 |
Thipatcha Putthawong | 8 | 1 | 28 | 3 | 0 | 2 | 3.50 |
Chanida Sutthiruang | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
Suleeporn Laomi | 10 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
Onnicha Kamchomphu | 10 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3.40 |
Sunida Chaturongrattana | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs