ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
BAN in SL, 3 ODIs, 2025, Wed, 02 July '25
Results

Sri Lanka
244/10 (49.2)
vs

Bangladesh
167/10 (35.5)
Sri Lanka beat Bangladesh by 77 runs
Colombo
1st ODI167/10(35.5 OVS)RR - 4.66
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (BAN) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Parvez Hossain Emon c Kusal Mendis b Asitha Fernando | 13 | 16 | 3 | 0 | 81.25 |
Tanzid Hasan c Janith Liyanage b Wanindu Hasaranga | 62 | 61 | 9 | 1 | 101.63 |
Najmul Hossain Shanto run out (Milan Rathnayake / Kusal Mendis) | 23 | 26 | 2 | 0 | 88.46 |
Litton Das(W) lbw b Wanindu Hasaranga | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tawhid Hridoy b Kamindu Mendis | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Mehidy Hasan Miraz lbw b Wanindu Hasaranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaker Ali lbw b Wanindu Hasaranga | 51 | 64 | 4 | 4 | 79.68 |
Tanzim Hasan Sakib c Maheesh Theekshana b Kamindu Mendis | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
Taskin Ahmed lbw b Kamindu Mendis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tanvir Islam c Kusal Mendis b Maheesh Theekshana | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.31 |
Mustafizur Rahman ನಾಟ್ ಔಟ್ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Extras11
B: 0, LB: 2, WD:2, NB: 2, P:5
ಟೋಟಲ್
167/10 (4.66 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 29 (Parvez Hossain Emon, 4.4 ov), 2- 100 (Najmul Hossain Shanto, 16.3 ov), 3- 101 (Litton Das, 17.2 ov), 4- 102 (Tanzid Hasan, 17.5 ov), 5- 103 (Tawhid Hridoy, 18.3 ov), 6- 103 (Mehidy Hasan Miraz, 19.1 ov), 7- 104 (Tanzim Hasan Sakib, 20.2 ov), 8- 105 (Taskin Ahmed, 20.5 ov), 9- 125 (Tanvir Islam, 28.4 ov), 10- 167 (Jaker Ali, 35.5 ov),
Bowling (SL) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asitha Fernando | 5 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
Maheesh Theekshana | 9 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3.55 |
Milan Rathnayake | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Charith Asalanka | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
Eshan Malinga | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
Wanindu Hasaranga | 7.5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.27 |
Kamindu Mendis | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3.80 |
244/10(49.2 OVS)RR - 4.95
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (SL) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka c Litton Das b Tanzim Hasan Sakib | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nishan Madushka b Taskin Ahmed | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Kusal Mendis(W) lbw b Tanvir Islam | 45 | 43 | 6 | 1 | 104.65 |
Kamindu Mendis c Mehidy Hasan Miraz b Taskin Ahmed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Charith Asalanka c Najmul Hossain Shanto b Tanzim Hasan Sakib | 106 | 123 | 6 | 4 | 86.17 |
Janith Liyanage c Tanzim Hasan Sakib b Najmul Hossain Shanto | 29 | 40 | 4 | 0 | 72.50 |
Milan Rathnayake b Tanzim Hasan Sakib | 22 | 31 | 3 | 0 | 70.96 |
Wanindu Hasaranga c sub Shamim Hossain b Taskin Ahmed | 22 | 22 | 3 | 0 | 100 |
Maheesh Theekshana c Jaker Ali b Taskin Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Eshan Malinga run out (Najmul Hossain Shanto / Tawhid Hridoy) | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
Asitha Fernando ನಾಟ್ ಔಟ್ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras7
B: 0, LB: 4, WD:2, NB: 1, P:0
ಟೋಟಲ್
244/10 (4.95 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 5 (Pathum Nissanka, 3.1 ov), 2- 11 (Nishan Madushka, 4.3 ov), 3- 29 (Kamindu Mendis, 6.1 ov), 4- 89 (Kusal Mendis, 19 ov), 5- 153 (Janith Liyanage, 31.4 ov), 6- 192 (Milan Rathnayake, 39.3 ov), 7- 226 (Wanindu Hasaranga, 45.1 ov), 8- 228 (Maheesh Theekshana, 45.4 ov), 9- 243 (Charith Asalanka, 49.1 ov), 10- 244 (Eshan Malinga, 49.2 ov),
Bowling (BAN) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taskin Ahmed | 10 | 2 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4.70 |
Tanzim Hasan Sakib | 9.2 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 4.92 |
Mustafizur Rahman | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
Mehidy Hasan Miraz | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
Tanvir Islam | 10 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 4.40 |
Najmul Hossain Shanto | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 8.00 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs