ಲೈವ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್
Kwibuka Women's T20I Tournament, 2025, Tues, 10 June '25
Results

Zimbabwe HPC Women
163/6 (20.0)
vs

Cameroon Women
75/8 (20.0)
Zimbabwe HPC Women beat Cameroon Women by 88 runs
Kigali
Match 2775/8(20.0 OVS)RR - 3.75
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (CMR-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Michelle Ekani lbw b Nomvelo Sibanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bernadette Mbida b Passionate Munorwei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madaleine Sissako(W) c Lindokuhle Mabhero b Nomvelo Sibanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brenda Waluma run out (Nomvelo Sibanda / Nyasha Gwanzura) | 39 | 50 | 2 | 2 | 78 |
Cathy Mbelel run out (Loreen Tshuma / Chiedza Dhururu) | 6 | 18 | 1 | 0 | 33.33 |
Elsa Garcia Souna b Michelle Mavunga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeanne Ngono b Lindokuhle Mabhero | 7 | 23 | 0 | 0 | 30.43 |
Olive Ranedoumoun b Nyasha Gwanzura | 6 | 12 | 1 | 0 | 50 |
Maeva Douma ನಾಟ್ ಔಟ್ | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Edwige Guehoada ನಾಟ್ ಔಟ್ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Extras10
B: 0, LB: 1, WD:6, NB: 3, P:0
ಟೋಟಲ್
75/8 (3.75 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :Akago Eliane,
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 0 (Michelle Ekani, 0.2 ov), 2- 0 (Madaleine Sissako, 0.5 ov), 3- 0 (Bernadette Mbida, 1.1 ov), 4- 20 (Cathy Mbelel, 6.3 ov), 5- 20 (Elsa Garcia Souna, 6.4 ov), 6- 50 (Jeanne Ngono, 13.2 ov), 7- 64 (Olive Ranedoumoun, 17.2 ov), 8- 71 (Brenda Waluma, 19.1 ov),
Bowling (ZHC-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomvelo Sibanda | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3.75 |
Passionate Munorwei | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.75 |
Michelle Mavunga | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
Lindokuhle Mabhero | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
Salem Museka | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5.50 |
Loreen Tshuma | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Nyasha Gwanzura | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
163/6(20.0 OVS)RR - 8.15
- ಬ್ಯಾಟರ್
- ಬೌಲರ್
BATTING (ZHC-W) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Nyasha Gwanzura b Edwige Guehoada | 45 | 33 | 8 | 1 | 136.36 |
Christabel Chatonzwa run out (Olive Ranedoumoun) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loreen Tshuma c Maeva Douma b Edwige Guehoada | 13 | 17 | 3 | 0 | 76.47 |
Chiedza Dhururu(W) b Maeva Douma | 52 | 44 | 5 | 1 | 118.18 |
Nokutenda Makanhiwa c Jeanne Ngono b Maeva Douma | 14 | 7 | 3 | 0 | 200 |
Salem Museka b Maeva Douma | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Michelle Mavunga ನಾಟ್ ಔಟ್ | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.23 |
Loryn Phiri ನಾಟ್ ಔಟ್ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Extras13
B: 0, LB: 2, WD:10, NB: 1, P:0
ಟೋಟಲ್
163/6 (8.15 ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ರನ್ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ :Nomvelo Sibanda, Passionate Munorwei, Lindokuhle Mabhero,
ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:1- 0 (Christabel Chatonzwa, 0 ov), 2- 44 (Loreen Tshuma, 5.2 ov), 3- 74 (Nyasha Gwanzura, 10.1 ov), 4- 92 (Nokutenda Makanhiwa, 12.2 ov), 5- 103 (Salem Museka, 14.1 ov), 6- 161 (Chiedza Dhururu, 19.4 ov),
Bowling (CMR-W) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olive Ranedoumoun | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 14.00 |
Michelle Ekani | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5.00 |
Edwige Guehoada | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 6.50 |
Akago Eliane | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
Maeva Douma | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 8.00 |
Madaleine Sissako | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11.00 |
Bernadette Mbida | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
ಸ್ಕೋರ್ ದತ್ತಾಂಶ
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs